keim-group

蜡乳液(狭义)产品列表

蜡乳液(狭义)是指粒子是呈规则的球状,其粒径很小,大约分布在10-500纳米的微小范围内的水性蜡。

蜡乳液(狭义)产品列表提到的产品产自德国,不含有机硅卤素AOX、不含VOC、不含APEO、不含重金属、不含甲醛、不含氨,低乳化剂使用量,非常环保。

翁开尔公司针对蜡乳液(狭义)产品列表相关产品提供技术咨询服务,也可以申请样品,详情请联系18566398802

蜡类型

 

蜡乳液(狭义)

ULTRALUBE水性蜡乳液粒子是呈规则的球状,其粒径很小,大约分布在10-500纳米的微小范围内。蜡乳液粒子的粒径在制造过程中主要受到乳化剂,高温高压以及急速冷却的控制。

蜡乳液型号列表

以下型号如有加粗,可以点击查看相关应用、案例。

具体应用可以咨询翁开尔工程师


ULTRALUBE® type 蜡类型 固含量 软化点 pH值 离子类型
E-011 compound 25.00% 74-92 °C 10.5 N
E-012 compound 12.00% 92 °C 10.5 A
E-022 mod. paraffin 30.00% 46-50 °C 4.5 C
E-322 paraffin 40.00% 35-58 °C 3 N
E-336 paraffin 50.00% 46-58 °C 4.5 C
E-337 paraffin 50.00% 56-60 °C 4.5 C
E-340 FM paraffin 50.00% 56-58 °C 9.5 A
E-342/45 FA paraffin 45.00% 56-58 °C 8.5 A
E-345 paraffin 50.00% 58-80 °C 9 A
E-359 mod. paraffin 25.00% 56-85 °C 9 A
E-360 mod. paraffin 25.00% 56-85 °C 9 A
E-375/50 paraffin 50.00% 60 °C 8 N
E-383 mod. PE 30.00% 127°C 4.5 amphoter
E-384 PE 40.00% 105°C 6 N
E-386 PE/paraffin 35.00% 58-118 °C 9.5 N/A
E-388 PE/paraffin 30.00% 92°C 9 N/A
E-389 PE/paraffin 30.00% 118 °C 9 N/A
E-389 ¹ PE/paraffin 30.00% 118 °C 9 N/A
E-390 PE/paraffin 40.00% 85 °C 10 N/A
E-390 ¹ PE/paraffin 40.00% 85 °C 10 N/A
E-391 mod. PE 30.00% 96 °C 9 N/A
E-521/20 mod. HDPE 20.00% 138 °C 10 A
E-522/20 mod. HDPE 20.00% 138 °C 9 N
E-530 V HDPE/copolymer 30.00% 127/220 °C 9.5 N
E-610 K HDPE 35.00% 118-128 °C 9.5 N
E-612 HDPE 35.00% 138 °C 9 N
E-612 A ¹ HDPE 30.00% 138 °C 9.5 A
E-614 HDPE 35.00% 139 °C 9.5 N
E-620 F ¹ HDPE 37.00% 127 °C 9.5 N/A
E-623 mod. PE 35.00% 118-137 °C 8.5 N/A
E-624 ¹ mod. HDPE/carnauba 30.00% 84-137 °C 9.5 A
E-665 A PP 40.00% 154 °C 7.5 N/A
E-666 mod. PE 35.00% 102 °C 8.5 N
E-667 PP/EVAC 40.00% 150 °C 9 N/A
E-668 H PP 35.00% 154 °C 9 N/A
E-668 H ¹ PP 35.00% 154 °C 9 N/A
E-669 mod. PP 35.00% 154 °C 9 N
E-670 EVAC mod. PE 35.00% 104 °C 9 N
E-671 EVAC 30.00% 114 °C 9.5 N
E-7015 carnauba 32.00% 85 °C 2.5 N/A
E-7018 K carnauba 18.00% 84 °C 4 C
E-7025 HDPE/carnauba 25.00% 80-127 °C 10 A
E-7025 ¹ HDPE/carnauba 25.00% 80-127 °C 10 A
E-7090 carnauba 25.00% 84 °C 10 A
E-7090 X ¹ carnauba 25.00% 84 °C 9.5 A
E-7090 Y8 compound 30.00% 84 °C 4 N
E-7091 carnauba 30.00% 84 °C 5 N
E-7093 montan 30.00% 84 °C 4.5 N
E-7095 compound 30.00% 80 °C 6 N
E-770 HDPE 35.00% 115-125 °C 9 N
E-7920/40 carnauba 40.00% 84 °C 5 N
E-801 HDPE/PTFE 46.00% 125/326 °C 7 N
E-8046 S HDPE/mod. silicone 42.00% 134 °C 6.5 N
E-810 HDPE 35.00% 137 °C 9 N
E-810 K HDPE 35.00% 118-137 °C 9 N
E-817 HDPE/carnauba 32.00% 84-137 °C 8.5 N
E-817 CF ¹ HDPE/carnauba 30.00% 84-132 °C 8.5 N
E-842 N HDPE 42.00% 125 °C 6.5 N
E-842 N/T15 ¹ mod. HDPE 43.00% 127 °C 8.5 N
E-842 N10 ¹ mod. HDPE 40.00% 127 °C 6.5 N/A
E-846 HDPE 40.00% 138 °C 6 N
E-842N/35 硬聚乙烯蜡 35% 127 °C 5.5-6.5  
E-846 A HDPE 40.00% 138 °C 6.5 N/A
E-846-11-S HDPE/silicone 40.00% 134 °C 7 N
E-847 A PE 40.00% 105-118 °C 6.5 N/A
E-848 PE 40.00% 125 °C 6.5 N
E-850 HDPE 35.00% 130-145 °C 8 N
E-854 HDPE 30.00% 135 °C 8.5 N/A
E-854 ¹,² HDPE 30.00% 135 °C 8.5 N/A
E-872 PE 30.00% 115°C 5 C
E-872 HK mod. HDPE 32.00% 115°C 5 N/C
E-873 HDPE 30.00% 139°C 4.5 C
E-874 HDPE 30.00% 127 °C 5.5 C
E-875 PP 35.00% 154 °C 4 C
E-876 HDPE 30.00% 130°C 4.5 C
E-8801C mod. PE 40.00% 110 °C 7.5 N/A
E-881 PE 40.00% 110-125 °C 9 N/A
E-88226 mod. PE 40.00% 100-130 °C 8 N
E-8828 HDPE/PE 40.00% 100-130 °C 8.5 N
E-912 HDPE 35.00% 146 °C 9.5 N
SE-110 PDMS 20.00% n.a. 6 N
SE-111 silicone 30.00% - 5 N
SE-112 PDMS-mod. wax 55.00% n.a. 7 N
XP-08070606/32 LDPE 32.00% 105-110 °C 8 N
XP-10090717 alternative to montan 30.00% 70-80 °C 8 N
XP-10090717 alternative to montan 30.00% 70-80 °C 8 N
XP-11020730 HDPE 40.00% 125 °C 6.5 N

*paraffin:石蜡;mod.paraffin:改性石蜡;PP:聚丙烯蜡;mod.PP:改性聚丙烯蜡;

PE:聚乙烯蜡;HDPE:高密度聚乙烯蜡;mod.PE:改性聚乙烯蜡;mod.HDPE:改性高密度聚乙烯蜡;

EVAC:常说的EVA,乙烯-醋酸乙烯共聚物;carnauba:巴西棕榈蜡;plastic:塑料;

PTFE:聚四氟乙烯蜡;amide:酰胺蜡;compound:复合蜡;silica:二氧化硅;ester:酯蜡;

montan:褐煤蜡

产品质量保障:蜡乳液(狭义)产品列表相关产品性能稳定

库存保障:科学的库存保障系统和操作经验,可以保障蜡乳液(狭义)产品列表提到的相关产品库存充足

送货及时性:正常情况下(节假日除外),蜡乳液(狭义)产品列表相关产品下单后会当天处理,3个工作日即可送达。

操作便利性:蜡乳液(狭义)产品列表相关产品有专人跟进客户,所有事宜仅需联系一人即可解决。

getaplus

佛山市翁开尔贸易有限公司 WebSite 粤ICP备05045526号公安机关备案号44060402000074号 网站地图